授業料
クラス・レッスン(1レッスン=45分、1日4レッスン)
1)固定料金(月謝)制
| 費目 | 1か月 | 2か月 | 3か月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 中級、上級クラス生について: 「教材費・その他」は表の金額の他に、次の教材費が入学時に加算されます。参考書代2冊:3,990円 |
| 授業料※1 | 48,000円 | 92,000円 | 135,000円 | |
| 教材費・その他※2 | 3,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 合計 | 61,500円 | 108,000円 | 152,500円 |
- 3か月を超えて受講する場合、上記の表から入学金を差し引いた料金を適用します。
- 途中キャンセルの返金:2か月以上の前納者は、下記の計算式にしたがって返金します。
- 1か月の授業料の1日単価(2,400円)に出席日数をかける……(1)
- 納入済みの授業料(入学金、教材費等は除外)から上記の(1)を差し引く……(2)
- (2)に20%を乗じた金額または50,000円のいずれか少ない額を(2)から差し引き返金額とします。
- ※1:1日4レッスンが基本ですので、3レッスン以下の出席も1日4レッスン出席と見なします。
- ※2:教材費・その他:教科書代、プリント代等を含む。ただし、模擬試験代、イベント参加費等は含みません。
2)時間単位制
| 費目 | 60レッスン | 120レッスン | 180レッスン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 中級、上級クラス生について: 「教材費・その他」は表の金額の他に、次の教材費が入学時に加算されます。参考書代2冊:3,990円 |
| 授業料 | 43,000円 | 84,000円 | 120,000円 | |
| 教材費・その他 | 3,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 合計 | 66,500円 | 110,000円 | 147,500円 |
- 180レッスンを超えて受講する場合、上記の表から入学金を差し引いた料金を適用します。
- 途中キャンセルの返金:120レッスン以上の前納者は、上記の計算式を援用して返金します。
プライベート・レッスン
1人で
| 費目 | 10レッスン | 20レッスン | 30レッスン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 使用する教科書・教材によって表の中の「教材費・その他」は若干金額が変わる場合があります。 |
| 授業料 | 49,000円 | 94,000円 | 138,000円 | |
| 教材費・その他 | 3,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 合計 | 73,500円 | 120,000円 | 165,500円 |
2人で
| 費目 | 10レッスン | 20レッスン | 30レッスン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 使用する教科書・教材によって表の中の「教材費・その他」は若干金額が変わる場合があります。 |
| 授業料 | 34,300円 | 65,800円 | 96,600円 | |
| 教材費・その他 | 3,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 合計 | 57,800円 | 91,800円 | 124,100円 |
3人で
| 費目 | 10レッスン | 20レッスン | 30レッスン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 使用する教科書・教材によって表の中の「教材費・その他」は若干金額が変わる場合があります。 |
| 授業料 | 24,500円 | 47,000円 | 69,000円 | |
| 教材費・その他 | 3,500円 | 6,000円 | 7,500円 | |
| 合計 | 48,000円 | 73,000円 | 96,500円 |
- 30レッスンを超えて受講する場合、上記の表から入学金を差し引いた料金を適用します。
- レッスンの前日午後5時までにキャンセルの連絡がない場合は、翌日1をレッスンカウントします。
- 2人以上の場合、欠席者がいたとしても、レッスンを実施した場合は、出席とみなします。
- 途中キャンセルの返金:20レッスン以上の前納者は、上記の計算式を援用して返金します。
